Stand 26.04.2025 | ||
---|---|---|
Kaufpreis | 300.000 € | |
+ Grunderwerbsteuer | 6,5% | + 19.500 € |
+ Notar- und Grundbuch | 2,0% | + 6.000 € |
+ Maklerprovision | 3,57% | + 10.710 € |
- Eigenkapital | - 65.210 € | |
Darlehensbetrag | 271.000 € | |
Zinsbindung | 10 Jahre | |
Zins | 3,15% | |
Anfängliche Tilgung | 2,00% | |
Monatliche Rate | 1.163,00 € |
Bei einer angenommenen Zinsersparnis von 0,2% gegenüber einer etwas teureren Bank sparen Sie in diesem Beispiel in 10 Jahren 5.400 €. Bei einer Anlage des Sparbetrages in einem ETF mit einer durchschnittlichen Rendite von 7% erhöht sich der Vorteil auf ca. 7.400 € (Angabe ohne Gewähr).